<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depositos Plazo Fijo &#187; Plazo Fijo Banco Regional de Cuyo</title>
	<atom:link href="http://depositosplazofijo.com.ar/category/plazo-fijo-por-entidades-financieras/plazo-fijo-banco-regional-de-cuyo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://depositosplazofijo.com.ar</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 19:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Plazos fijos en dólares de Banco Regional de Cuyo</title>
		<link>http://depositosplazofijo.com.ar/plazos-fijos-en-dolares-de-banco-regional-de-cuyo/</link>
		<comments>http://depositosplazofijo.com.ar/plazos-fijos-en-dolares-de-banco-regional-de-cuyo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 18:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plazo Fijo Banco Regional de Cuyo]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo en dolares]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Regional de Cuyo]]></category>
		<category><![CDATA[Plazos fijos en dolares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosplazofijo.com.ar/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Banco Regional de Cuyo, además de sus Plazos fijos en pesos, tiene su oferta de depósitos en dólares. Esta modalidad, ofrece una variedad de plazos desde 1 mes hasta más de 1 año y puede contratarlo en cualquier sucursal de la entidad. Plazos y tasas: 30 a 59 días: 0,50% 60 a 89 días: 0,75% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://depositosplazofijo.com.ar/wp-content/uploads/cuyo.bmp" alt="" width="396" height="71" /></p>
<p><strong><a href="http://www.bancoregional.com.ar/">Banco Regional de Cuyo</a></strong>, además de sus <a href="http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-en-pesos-de-banco-regional-de-cuyo/">Plazos fijos en pesos</a>, tiene su oferta de <strong>depósitos en <a href="http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/">dólares</a></strong>.</p>
<p>Esta modalidad, ofrece una variedad de plazos desde 1 mes hasta más de 1 año y puede contratarlo en cualquier sucursal de la entidad.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Plazos y tasas</span>:</p>
<ul>
<li>30 a 59 días: 0,50%</li>
<li>60 a 89 días: 0,75%</li>
<li>90 a 119 días: 1,25%</li>
<li>120 a 179 días: 1,50%</li>
<li>180 a 365 días: 1.75%</li>
<li>más de 366: 2,00%</li>
</ul>
<p>Si quiere conocer <strong>las mejores ofertas en plazos fijos en dólares</strong>, <a href="http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-dolares/">busque aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosplazofijo.com.ar/plazos-fijos-en-dolares-de-banco-regional-de-cuyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plazo Fijo en pesos de Banco Regional de Cuyo</title>
		<link>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-en-pesos-de-banco-regional-de-cuyo/</link>
		<comments>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-en-pesos-de-banco-regional-de-cuyo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 18:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plazo Fijo Banco Regional de Cuyo]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo en pesos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Regional de Cuyo]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores plazos fijos a 30 días]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo pesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosplazofijo.com.ar/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Banco Regional de Cuyo es otra de las entidades financieras que operan en Argentina y que ofrece una de las mejores tasas del mercado. Plazos y tasas: 30 a 59 días: 12,75% 60 a 89 días: 13,25% 90 a 119 días: 13,75% 120 a 179 días: 14% 180 a 365 días: 4,50% Más de 366 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-492 aligncenter" title="cuyo" src="http://depositosplazofijo.com.ar/wp-content/uploads/cuyo.bmp" alt="cuyo" width="355" height="61" /></p>
<p><a href="http://www.bancoregional.com.ar/"><strong>Banco Regional de Cuyo</strong></a> es otra de las entidades financieras que operan en Argentina y que ofrece una de <a href="http://depositosplazofijo.com.ar/tasas-de-interes-plazo-fijo-30-dias/">las mejores tasas del mercado</a>.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Plazos y tasas</span>:</p>
<ul>
<li>30 a 59 días: 12,75%</li>
<li>60 a 89 días: 13,25%</li>
<li>90 a 119 días: 13,75%</li>
<li>120 a 179 días: 14%</li>
<li>180 a 365 días: 4,50%</li>
<li>Más de 366 días: 14,75%</li>
</ul>
<p>El <strong>Plazo fijo en pesos de Banco Regional de Cuyo</strong> se puede contratar en cualquier sucursal con renovación automática a su vencimiento.</p>
<p>También existe la posibilidad de optar por un plazo fijo transferible, o intransferible, pudiendo estos últimos renovarse automáticamente y acreditarse en <a href="http://lascuentasbancarias.com.ar/">cuenta</a> a su vencimiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-en-pesos-de-banco-regional-de-cuyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

