<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depositos Plazo Fijo &#187; Plazo Fijo Citibank</title>
	<atom:link href="http://depositosplazofijo.com.ar/category/plazo-fijo-por-entidades-financieras/plazo-fijo-citibank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://depositosplazofijo.com.ar</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 19:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Plazo Fijo tradicional en pesos del Citi Bank</title>
		<link>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-tradicional-en-pesos-del-citi-bank/</link>
		<comments>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-tradicional-en-pesos-del-citi-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 20:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plazo Fijo Citibank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosplazofijo.com.ar/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[El Citi Bank ofrece una gran variedad de plazos fijos que ofrece a sus clientes y al público en general cuenta con una linea denominada plazo fijo tradicional a tasa fija, el cual cuenta con la ventaja de saber cual va a ser el rendimiento sobre tu inversión a un bajo riesgo, ya que ofrece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://depositosplazofijo.com.ar/wp-content/uploads/dinero-en-rueda.jpg"><img class="size-full wp-image-1126 aligncenter" title="dinero-en-rueda" src="http://depositosplazofijo.com.ar/wp-content/uploads/dinero-en-rueda.jpg" alt="dinero-en-rueda" width="225" height="225" /></a></p>
<p>El <strong>Citi Bank </strong>ofrece una gran variedad de <a href="http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-tradicional-del-banco-nacion/">plazos fijos</a> que ofrece a sus <a href="http://lascuentasbancarias.com.ar/credicuenta-del-banco-credicoop/">clientes</a> y al público en general cuenta con una linea denominada<strong> plazo fijo tradicional a tasa fija, </strong>el cual cuenta con la ventaja de saber cual va a ser el rendimiento sobre tu inversión a un bajo riesgo, ya que ofrece una tasa fija y cuenta con el respaldo de la entidad. El <strong>plazo mínimo de colocación</strong> del capital es de 30 días, el <strong><a href="http://pedirprestamo.com.ar/credito-hipotecario-casa-propia-del-banco-nacion/">plazo</a> máximo</strong> es de 365 días.</p>
<p>También cuenta con la posibilidad de poder <strong>renovarlo automáticamente</strong>. Podes consultar por la tasa de interes vigente y realizar esta inversión en todas las sucursales del banco.</p>
<p>Además este plazo fijo<strong> podes contratarlo</strong> por internet o por las lineas telefónicas que tiene habilitadas el banco para dichas inversiones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-tradicional-en-pesos-del-citi-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plazo fijo para clientes Citigold de Citibank</title>
		<link>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-para-clientes-citigold-de-citibank/</link>
		<comments>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-para-clientes-citigold-de-citibank/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 23:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plazo Fijo Citibank]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo en dolares]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo en pesos]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo pesos]]></category>
		<category><![CDATA[Plazos fijos en dolares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosplazofijo.com.ar/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Los clientes Citigold, cuentan con un producto de inversión denominado Plazo Fijo Tradicional en pesos y/o dólares. Esta propuesta se realiza a una tasa de interés fija desde un mínimo de 30 días hasta un máximo de 365 días, y está disponible en moneda nacional, como también en dólares estadounidenses. Plazos y tasas en pesos: 30 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-917" title="citigold" src="http://depositosplazofijo.com.ar/wp-content/uploads/citigold.bmp" alt="citigold" /></p>
<p>Los <strong>clientes Citigold</strong>, cuentan con un producto de inversión denominado <strong>Plazo Fijo T</strong><span><strong>radicional en pesos y/o dólares.</strong></span></p>
<p><span>Esta propuesta se realiza a una tasa de interés fija desde un mínimo de 30 días hasta un máximo de 365 días, y está disponible en moneda nacional, como también en <a href="http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/">dólares estadounidenses</a>.</span></p>
<p><span><span style="text-decoration: underline;">Plazos y tasas en pesos</span>:</span></p>
<ul><span></p>
<li>30 días: 8,00%</li>
<li>60 días: 8,50%</li>
<li>90 días: 9,00%</li>
<li>120 días: 9,50%</li>
<li>180 días: 10,00%</li>
<li>365 días: 10,50%</li>
<p></span></ul>
<p><span><span style="text-decoration: underline;">Plazos y tasas en dólares</span>:</span></p>
<ul><span></p>
<li>30 días: 0,50%</li>
<li>60 días: 0,50%</li>
<li>90 días: 0,80%</li>
<p></span></ul>
<p><span class="callToAction">Podrá constituir su plazo fijo ingresando en el sitio del banco, con su usuario y contraseña, llamando al 0-0800-444-GOLD (4653) o en su Centro Citigold más cercano. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-para-clientes-citigold-de-citibank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plazo fijo tradicional en dolares de Citibank</title>
		<link>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-tradicional-en-dolares-de-citibank/</link>
		<comments>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-tradicional-en-dolares-de-citibank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 13:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plazo Fijo Citibank]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo en dolares]]></category>
		<category><![CDATA[Plazos fijos en dolares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosplazofijo.com.ar/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Otra de los productos de inversión que tiene Citibank para su clientela es el plazo fijo tradicional en dolares. Esta modalidad parece accesible ya que requiere de un monto bajo, desde U$D 500 y puede contratarse en cualquier sucursal de la entidad. Plazos y tasas: 30 días: 0,20% 60 días: 0,20% 90 días: 0,50% 120 días: 0,50% 150 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-194" title="citibank_logo" src="http://depositosplazofijo.com.ar/wp-content/uploads/citibank_logo.gif" alt="citibank_logo" width="88" height="51" /></p>
<p>Otra de los productos de inversión que tiene<strong> Citibank</strong> para su clientela es el <strong>plazo fijo tradicional en dolares</strong>.</p>
<p>Esta modalidad parece accesible ya que requiere de un monto bajo, <strong>desde U$D 500</strong> y puede contratarse en cualquier sucursal de la entidad.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Plazos y tasas</span>:</p>
<ul>
<li>30 días: 0,20%</li>
<li>60 días: 0,20%</li>
<li>90 días: 0,50%</li>
<li>120 días: 0,50%</li>
<li>150 días: 0,50%</li>
<li>180 días: 0,90%</li>
<li>365 días: 1,00%</li>
</ul>
<p>Citibank también tiene una <a href="http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-tradicional-en-pesos-de-citibank/">oferta pero en pesos</a> para quienes no gustan de la moneda estadounidense aunque con tasas muy superiores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-tradicional-en-dolares-de-citibank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plazo fijo tradicional en pesos de Citibank</title>
		<link>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-tradicional-en-pesos-de-citibank/</link>
		<comments>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-tradicional-en-pesos-de-citibank/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 03:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plazo Fijo Citibank]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo en pesos]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo pesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosplazofijo.com.ar/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Una de las ofertas de inversión que tiene Citibank es el plazo fijo tradicional en pesos. Esta modalidad parece accesible ya que requiere de un monto bajo, desde $500 y puede contratarse en cualquier sucursal de la entidad. Plazos y tasas: 30 días: 4,00% 60 días: 4,20% 90 días: 4,50% 120 días hasta 365 días: 4,70% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-194" title="citibank_logo" src="http://depositosplazofijo.com.ar/wp-content/uploads/citibank_logo.gif" alt="citibank_logo" width="88" height="51" /></p>
<p>Una de las ofertas de inversión que tiene<strong> Citibank</strong> es el <strong>plazo fijo tradicional en pesos</strong>.</p>
<p>Esta modalidad parece accesible ya que requiere de un monto bajo, <strong>desde $500</strong> y puede contratarse en cualquier sucursal de la entidad.</p>
<p>Plazos y tasas:</p>
<ul>
<li>30 días: 4,00%</li>
<li>60 días: 4,20%</li>
<li>90 días: 4,50%</li>
<li>120 días hasta 365 días: 4,70%</li>
</ul>
<p>Citibank también tiene una <a href="http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-tradicional-en-dolares-de-citibank/">oferta pero en dólares</a> para quienes prefieren la moneda estadounidense aunque con tasas inferiores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-tradicional-en-pesos-de-citibank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

