<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depositos Plazo Fijo &#187; Plazo Fijo Nuevo Banco de Entre Rios</title>
	<atom:link href="http://depositosplazofijo.com.ar/category/plazo-fijo-por-entidades-financieras/plazo-fijo-nuevo-banco-de-entre-rios-plazo-fijo-por-entidades-financieras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://depositosplazofijo.com.ar</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 19:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Plazo Fijo en Dolares de Nuevo Banco de Entre Rios</title>
		<link>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-en-dolares-de-nuevo-banco-de-entre-rios/</link>
		<comments>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-en-dolares-de-nuevo-banco-de-entre-rios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 17:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plazo fijo en dolares]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo Fijo Nuevo Banco de Entre Rios]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo Fijo Nuevo Banco de Entre Ríos]]></category>
		<category><![CDATA[Plazos fijos en dolares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosplazofijo.com.ar/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo Banco de Entre Rios ofrece también un Plazo Fijo en dolares, garantizado por el BCRA con renovación automática al vencimiento. La entidad ofrece tasas interesantes y se pueden contratar en cualquier sucursal. Plazos y tasas 30 a 59 días: 0,50% 60 a 89 días: 0,80% 90 a 119 días: 0,80% 120 a 149 días: 1,00% 150 a 179 días: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-115" title="nbersa" src="http://depositosplazofijo.com.ar/wp-content/uploads/nbersa.gif" alt="nbersa" width="195" height="50" /></p>
<p><strong>Nuevo Banco de Entre Rios</strong> ofrece también un <strong>Plazo Fijo en dolares,</strong> garantizado por el BCRA con renovación automática al vencimiento.</p>
<p>La entidad ofrece tasas interesantes y se pueden contratar en cualquier sucursal.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Plazos y tasas</span></p>
<ul>
<li>30 a 59 días: 0,50%</li>
<li>60 a 89 días: 0,80%</li>
<li>90 a 119 días: 0,80%</li>
<li>120 a 149 días: 1,00%</li>
<li>150 a 179 días: 1,00%</li>
<li>180 a 364 días: 1,00%</li>
<li>desde 365 días: 1,00%</li>
</ul>
<p><strong>Nuevo Banco de Entre Rios no informa si requiere de importes mínimos y máximos</strong> para invertir y si es que se deben cumplir otros requisitos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-en-dolares-de-nuevo-banco-de-entre-rios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plazo Fijo en Pesos de Nuevo Banco de Entre Rios</title>
		<link>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-en-pesos-de-nuevo-banco-de-entre-rios/</link>
		<comments>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-en-pesos-de-nuevo-banco-de-entre-rios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 12:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plazo fijo en pesos]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo Fijo Nuevo Banco de Entre Rios]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo Fijo Nuevo Banco de Entre Ríos]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo pesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosplazofijo.com.ar/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo Banco de Entre Rios ofrece su Plazo Fijo en pesos garantizado por el BCRA con renovación automática al vencimiento. La entidad ofrece tasas interesantes y se pueden contratar en cualquier sucursal. Plazos y tasas 30 a 59 días: 8,00% 60 a 89 días: 8,50% 90 a 119 días: 9,00% 120 a 149 días: 9,25% 150 a 179 días: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-115" title="nbersa" src="http://depositosplazofijo.com.ar/wp-content/uploads/nbersa.gif" alt="nbersa" width="195" height="50" /></p>
<p><strong>Nuevo Banco de Entre Rios</strong> ofrece su <strong>Plazo Fijo en pesos</strong> garantizado por el BCRA con renovación automática al vencimiento.</p>
<p>La entidad ofrece tasas interesantes y se pueden contratar en cualquier sucursal.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Plazos y tasas</span></p>
<ul>
<li>30 a 59 días: 8,00%</li>
<li>60 a 89 días: 8,50%</li>
<li>90 a 119 días: 9,00%</li>
<li>120 a 149 días: 9,25%</li>
<li>150 a 179 días: 9,50%</li>
<li>180 a 364 días: 10,00%</li>
<li>Desde 365 días: 10,00%</li>
</ul>
<p><strong>Nuevo Banco de Entre Rios no informa si requiere de importes mínimos y máximos</strong> para invertir y si es que se deben cumplir otros requisitos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-en-pesos-de-nuevo-banco-de-entre-rios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

