<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depositos Plazo Fijo &#187; Plazo fijo ajustable por CER</title>
	<atom:link href="http://depositosplazofijo.com.ar/category/tipo-de-plazo-fijo/plazo-fijo-ajustable-por-cer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://depositosplazofijo.com.ar</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 19:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Plazo Fijo ajustable CER + TNA de Banco Ciudad</title>
		<link>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-ajustable-cer-tna-de-banco-ciudad/</link>
		<comments>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-ajustable-cer-tna-de-banco-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 00:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plazo fijo ajustable por CER]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo Fijo Banco Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo en pesos]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo pesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosplazofijo.com.ar/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Otra de las ofertas en materia de productos de inversión de Banco Ciudad es el Plazo Fijo ajustable CER + TNA, que le permitirá conseguir, una tasa de interés que será ajustado por el índice C.E.R. (coeficiente de estabilización de referencia). Estos plazos fijos son intransferibles, en pesos y se ofrecen en plazos de 365, 545, 730 días [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://pedirprestamo.com.ar/wp-content/uploads/logo-banco-ciudad-300x85.jpg" alt="" width="300" height="85" /></p>
<p>Otra de las ofertas en materia de productos de inversión de <strong><a href="http://www.bancociudad.com.ar/personas">Banco Ciudad</a></strong> es el <strong>Plazo Fijo ajustable CER + TNA</strong>, que le permitirá conseguir, una <strong>tasa de interés que será ajustado por el índice C.E.R.</strong> (coeficiente de estabilización de referencia).</p>
<p>Estos plazos fijos son intransferibles, en pesos y se ofrecen en <strong>plazos de 365, 545, 730 días o más</strong> y el capital se ajustará automáticamente por el índice C.E.R. desde la fecha de imposición hasta el día anterior al vencimiento del plazo fijo y luego, al capital ajustado se le calcularán los intereses por el período correspondiente.</p>
<p>En la actualidad <strong>ofrece un interés del 0,30%,</strong> y puede comenzar a<strong> invertir desde el monto que desee cuando el plazo fijo es realizado en una sucursal</strong>. Si operara <strong>por home banking o <a href="http://lascuentasbancarias.com.ar/red-link/">cajeros automáticos</a></strong> el <strong>monto mínimo es de $ 100</strong>.</p>
<p>Además, podrá adherirse al sistema de renovación automática.</p>
<p>Recuerde que el C.E.R. es un factor de ajuste tendiente a proteger los depósitos de la <a href="http://www.tasadeinflacion.com.ar/">pérdida de poder adquisitivo frente al proceso de incremento generalizado de precios</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-ajustable-cer-tna-de-banco-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Plazo Fijo Ajustable por CER de Banco Santander Rio</title>
		<link>http://depositosplazofijo.com.ar/super-plazo-fijo-ajustable-por-cer-de-banco-santander-rio/</link>
		<comments>http://depositosplazofijo.com.ar/super-plazo-fijo-ajustable-por-cer-de-banco-santander-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 16:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plazo fijo ajustable por CER]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo Fijo Banco Santander Río]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo en pesos]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo pesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosplazofijo.com.ar/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[El Super Plazo Fijo Ajustable por CER de Banco Santander Rio, a diferencia de lo que ocurre con uno tradicional, el capital original se ajusta al vencimiento con el coeficiente de estabilización de referencia (CER) y los intereses se aplican sobre el capital ajustado al vencimiento del mismo. Para esta propuesta de Santander Rio, el monto mínimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-418" title="santander-rio1" src="http://depositosplazofijo.com.ar/wp-content/uploads/santander-rio1.gif" alt="santander-rio1" width="180" height="39" /></p>
<p style="text-align: left;">El <strong>Super Plazo Fijo Ajustable por CER de<a href="http://www.santanderrio.com.ar/individuos/inversiones_pf_super_ajstable.jsp"> Banco Santander Rio</a></strong>, a diferencia de lo que ocurre con uno tradicional, el capital original se ajusta al vencimiento con el <a href="http://www.errepar.com/nova/nova_modulos/cercvs/default.asp">coeficiente de estabilización de referencia (CER)</a> y los intereses se aplican sobre el capital ajustado al vencimiento del mismo.</p>
<p style="text-align: left;">Para esta propuesta de Santander Rio, el <strong>monto mínimo para invertir es de $ 5000</strong> y<strong> el plazo</strong> de constitución será <strong>a partir de 365 días</strong>.</p>
<p style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;">Plazos y tasas</span>:</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: left;">365 días: 0,10%</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: left;">548 días: 0,10%</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: left;">730 días: 0,10%</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: left;">913 días: 0,10%</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">Recuerde que para constituir el Plazo Fijo Ajustable por CER deberá hacerlo a través del Centro Integral de Inversiones al 4341- 3050 o al 0-800- 222-3050, en Online Banking o en cualquier Sucursal de Santander Río.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosplazofijo.com.ar/super-plazo-fijo-ajustable-por-cer-de-banco-santander-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plazos Fijos de La Capital del Plata</title>
		<link>http://depositosplazofijo.com.ar/plazos-fijos-de-la-capital-del-plata/</link>
		<comments>http://depositosplazofijo.com.ar/plazos-fijos-de-la-capital-del-plata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 23:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plazo fijo ajustable por CER]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo con regalos]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo en pesos]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo Fijo La Capital del Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Plazos fijos con regalos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosplazofijo.com.ar/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[La Capital del Plata ofrece una variedad de productos de inversión, entre los que se destacan los plazos fijos con diferentes modalidades. En cuanto al plazo fijo tradicional requiere de un importe mínimo de $1.000 para los siguientes plazos. Plazo fijo tradicional: 30 días : 10,50% 60 días: 11,50% 90 días: 12,50% 180 días: 12,50% 300 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-535" title="lcplogo" src="http://depositosplazofijo.com.ar/wp-content/uploads/lcplogo.jpg" alt="lcplogo" width="129" height="66" /></p>
<p><strong><a href="http://www.lacapitaldelplata.com.ar/index.html">La Capital del Plata</a></strong> ofrece una variedad de productos de inversión, entre los que se destacan los plazos fijos con diferentes modalidades.</p>
<p>En cuanto al plazo fijo tradicional requiere de un<strong> importe mínimo de $1.000</strong> para los siguientes plazos.</p>
<p><strong>Plazo fijo tradicional:</strong></p>
<ul>
<li>30 días : 10,50%</li>
<li>60 días: 11,50%</li>
<li>90 días: 12,50%</li>
<li>180 días: 12,50%</li>
<li>300 días: 15,00%</li>
<li>365 días: 16,00%</li>
</ul>
<p><strong>Plazo Fijo Ajustable con cláusula CER</strong></p>
<ul>
<li>Monto mínimo: $500</li>
<li>Plazo de Imposición : 365 días</li>
<li>Tasa: 3% anual + indice CER</li>
</ul>
<p><strong>Plazo Fijo con Retribucionde Bienes</strong></p>
<ul>
<li>Depósito de $ 50.000</li>
<li>Plazo fijo a 180 días</li>
<li>Tasa: 13% anual</li>
</ul>
<p>Por realizar esta imposición le obsequiarán un <strong>televisor 29 pulgadas o una PC</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosplazofijo.com.ar/plazos-fijos-de-la-capital-del-plata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plazo Fijo Ajustable por CER de Banco Comafi</title>
		<link>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-ajustable-por-cer-de-banco-comafi/</link>
		<comments>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-ajustable-por-cer-de-banco-comafi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 22:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plazo fijo ajustable por CER]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo Fijo Banco Comafi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosplazofijo.com.ar/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Entre sus ofertas de inversión, Banco Comafi está comercializando una alternativa a los plazos fijos tradicionales en pesos o dólares. Se trata del Plazo Fijo Ajustable por CER. Esta alternativa le permite obtener un rendimiento positivo y protegerse de los efectos inflacionarios, ya que el capital se actualiza según la variación del índice CER (Coeficiente de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-695" title="logocomafi" src="http://depositosplazofijo.com.ar/wp-content/uploads/logocomafi.jpg" alt="logocomafi" width="266" height="90" /></p>
<p>Entre sus ofertas de inversión,<strong> <a href="http://www.bancocomafi.com.ar/">Banco Comafi</a></strong> está comercializando una alternativa a los <a href="http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-tradicional-en-pesos-de-banco-comafi/">plazos fijos tradicionales en pesos</a> o <a href="http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-tradicional-en-dolares-de-banco-comafi/">dólares</a>. Se trata del <strong>Plazo Fijo Ajustable por CER</strong>.</p>
<p>Esta alternativa le permite obtener un rendimiento positivo y protegerse de los <a href="http://www.tasadeinflacion.com.ar/">efectos inflacionarios</a>, ya que el capital se actualiza según la variación del índice CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) además de un rendimiento fijo adicional.</p>
<p>Por lo tanto conseguirá un tipo de interés de <strong>CER + 0,50%. </strong>Banco Comafi establece un <strong>plazo mínimo de 365 días</strong> y un <strong>monto desde $ 3.000 hasta $500.000</strong>.</p>
<p>Si tiene un <a href="http://lascuentasbancarias.com.ar/category/entidades-financieras/cuenta-banco-comafi/">cuenta en la entidad</a>, tiene la opción con acreditación en la misma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-ajustable-por-cer-de-banco-comafi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plazo Fijo Ajustable por CER de Banco Galicia</title>
		<link>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-ajustable-por-cer-de-banco-galicia-2/</link>
		<comments>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-ajustable-por-cer-de-banco-galicia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 17:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plazo fijo ajustable por CER]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo Fijo Banco Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo en pesos]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo pesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosplazofijo.com.ar/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[En momentos donde la suba de precios es un tema central, Banco Galicia está comercializando un Plazo Fijo Ajustable por CER, que le permite asegúrese rentabilidad superior a la inflación. Por eso, una buena alternativa es realizar inversiones con capital ajustado por la evolución del CER más intereses. Para sus clientes, existen tasas especiales para operaciones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-642" title="egalicia5" src="http://depositosplazofijo.com.ar/wp-content/uploads/egalicia5.gif" alt="egalicia5" width="144" height="36" /></p>
<p>En momentos donde la suba de precios es un tema central, <strong>Banco Galicia</strong> está comercializando un <strong>Plazo Fijo Ajustable por CER</strong>, que le permite asegúrese rentabilidad superior a la <a href="http://www.tasadeinflacion.com.ar/">inflación</a>.</p>
<p>Por eso, una buena alternativa es realizar inversiones con capital ajustado por la evolución del CER más intereses.</p>
<p>Para sus clientes, existen tasas especiales para operaciones de Plazo Fijo realizadas a través de <a href="http://lascuentasbancarias.com.ar/homebanking-galicia/">Home Banking Galicia</a>.</p>
<p>Indice CER correspondiente al momento de la constitución: 2,5091</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Plazo y tasas</span></p>
<ul>
<li>Desde 365 hasta 540 días: 0,40</li>
<li>Desde 541 hasta 730 días: 0,60</li>
<li>Desde 731 hasta 750 días: 0,60</li>
</ul>
<p>Banco Galicia ha establecido un tope de <a href="http://inversionenfondos.com.ar/">inversión</a> de <strong>hasta $100.000</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-ajustable-por-cer-de-banco-galicia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plazo Fijo Ajustable por CER de Banco Hipotecario</title>
		<link>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-ajustable-por-cer-de-banco-hipotecario/</link>
		<comments>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-ajustable-por-cer-de-banco-hipotecario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 02:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plazo fijo ajustable por CER]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo Fijo Banco Hipotecario]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo en pesos]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo pesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosplazofijo.com.ar/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Otra de las variantes que tiene Banco Hipotecario en materia de productos de inversión es el Plazo Fijo Ajustable por CER, una alternatica para resguardar sus ahorros de la inflación y el plus de obtener un rendimiento adicional. Plazos y tasas: 366-539 días: 0,01% 540-729 días: 0,01% Mayor a 730 días: 0,01% La entidad requiere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-615" title="banco-hipotecario2" src="http://depositosplazofijo.com.ar/wp-content/uploads/banco-hipotecario2.jpg" alt="banco-hipotecario2" width="205" height="90" /></p>
<p>Otra de las variantes que tiene <strong>Banco Hipotecario</strong> en materia de productos de inversión es el <strong>Plazo Fijo Ajustable por CER</strong>, una alternatica para resguardar sus ahorros de <a href="http://www.tasadeinflacion.com.ar/">la inflación </a>y el plus de obtener un rendimiento adicional.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Plazos y tasas</span>:</p>
<ul>
<li>366-539 días: 0,01%</li>
<li>540-729 días: 0,01%</li>
<li>Mayor a 730 días: 0,01%</li>
</ul>
<p>La entidad requiere de un<strong> importe mínimo de $5.000</strong>, con <strong>plazo desde los 365 días</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-ajustable-por-cer-de-banco-hipotecario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plazo Fijo Ajustable por CER de Banco Columbia</title>
		<link>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-ajustable-por-cer-de-banco-columbia/</link>
		<comments>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-ajustable-por-cer-de-banco-columbia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 17:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plazo fijo ajustable por CER]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo Fijo Banco Columbia]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo en pesos]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo pesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosplazofijo.com.ar/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Banco Columbia también comercializa un Plazo Fijo Ajustable por CER, por lo que para podrá blindar su capital invertido con el ajuste por el Coefeciente de Estabilización de Referencia (CER), que le permitirá no pensar en la inflación. Además, este producto le ofrece una renta adicional, pactada al momento de la imposición y sólo requiere de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-440" title="columbia" src="http://depositosplazofijo.com.ar/wp-content/uploads/columbia.jpg" alt="columbia" width="199" height="37" /></p>
<p><strong>Banco Columbia</strong> también comercializa un <strong>Plazo Fijo Ajustable por CER</strong>, por lo que para podrá blindar su capital invertido con el ajuste por el <a href="http://www.errepar.com/nova/nova_modulos/cercvs/default.asp">Coefeciente de Estabilización de Referencia (CER)</a>, que le permitirá no pensar en la <a href="http://www.tasadeinflacion.com.ar/">inflación</a>.</p>
<p>Además, este producto le ofrece una renta adicional, pactada al momento de la imposición y sólo requiere de un <strong>monto mínimo de inversión de $1000</strong> con un <strong>plazo mínimo de colocación de 365 días</strong>.</p>
<p>Para esta oferta, <strong>Banco Columbia aplica una tasa de interés del 1,00%</strong>.</p>
<p>Para contratarlo puede hacerlo <a href="http://www.bancocolumbia.com.ar/comuniquese.aspx">desde aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-ajustable-por-cer-de-banco-columbia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plazo Fijo Ajustable por CER de Banco Galicia</title>
		<link>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-ajustable-por-cer-de-banco-galicia/</link>
		<comments>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-ajustable-por-cer-de-banco-galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 20:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plazo fijo ajustable por CER]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo en pesos]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo precancelable]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo Fijo Banco Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo pesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosplazofijo.com.ar/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Otra forma de conseguir rentabilidad, y superior a la inflación, es a través de inversiones con capital ajustado por la evolución del CER más intereses. Este es el caso de los que quieren realizar la constitución de Plazo Fijo Ajustable por CER de Banco Galicia que podrán hacerlo por un plazo mínimo de 365 días, y que al vencimiento, se le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-404" title="egalicia2" src="http://depositosplazofijo.com.ar/wp-content/uploads/egalicia2.gif" alt="egalicia2" width="144" height="36" /></p>
<p>Otra forma de conseguir rentabilidad, y superior a <a href="http://www.tasadeinflacion.com.ar/">la inflación</a>, es a través de inversiones con <strong>capital ajustado por la evolución del CER</strong> más intereses.</p>
<p>Este es el caso de los que quieren realizar la constitución de <strong>Plazo Fijo Ajustable por CER de Banco Galicia</strong> que podrán hacerlo por un <strong>plazo mínimo de 365 días</strong>, y que al vencimiento, se le acreditará en <a href="http://lascuentasbancarias.com.ar/category/entidades-financieras/cuentas-banco-galicia/">Cuenta</a> bajo la modalidad de la aplicación del índice CER del período más los intereses correspondientes.</p>
<p>Para este plazo fijo, Banco Galicia aplica tasas especiales para operaciones a través de Home Banking Galicia y utilizará como Indice CER correspondiente al momento de la constitución 2,4433%.</p>
<p>Tasas de Plazo Fijo en Pesos &#8211; TNA (%)</p>
<ul>
<li>Hasta importes de $100.000</li>
<li>365 días a 540 días: 0,40%</li>
<li>541 días a 730 días: 0,60%</li>
<li>731 días a 750 días: 0,60%</li>
</ul>
<p>Para contratar este plazo fijo deberá <a href="http://www.e-galicia.com/portal/site/eGalicia/">entrar desde aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-ajustable-por-cer-de-banco-galicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

