<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depositos Plazo Fijo &#187; Plazo fijo en euros</title>
	<atom:link href="http://depositosplazofijo.com.ar/category/tipo-de-plazo-fijo/plazo-fijo-en-euros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://depositosplazofijo.com.ar</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 19:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Plazo Fijo Tradicional en euros de Banco Columbia</title>
		<link>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-tradicional-en-euros-de-banco-columbia/</link>
		<comments>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-tradicional-en-euros-de-banco-columbia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 17:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plazo Fijo Banco Columbia]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo en euros]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores plazos fijos en euros]]></category>
		<category><![CDATA[Plazos fijos en euros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosplazofijo.com.ar/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[En materia de productos de inversión en moneda extranjera, Banco Columbia es de las pocas entidades financieras en Argentina que actualmente tiene plazos fijos en dólares y en euros. Pero además, tiene de las tasas de interés más altas en la divisa europea, con su amplia gama posibilidades en su plazo fijo tradicional en euros. Estas imposiciones se pueden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-146" title="logo" src="http://depositosplazofijo.com.ar/wp-content/uploads/logo.jpg" alt="logo" width="199" height="37" /></p>
<p style="text-align: left;">En materia de productos de inversión en moneda extranjera,<strong> Banco Columbia</strong> es de las pocas entidades financieras en Argentina que actualmente <strong>tiene <a href="http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-tradicional-en-dolares-de-banco-columbia/">plazos fijos en dólares</a> y en euros</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Pero además, tiene de <a href="http://depositosplazofijo.com.ar/mejores-plazos-fijos-en-euros/">las tasas de interés más altas en la divisa europea</a>, con su amplia gama posibilidades en su <strong>plazo fijo tradicional</strong> <strong>en euros.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Estas imposiciones se pueden contratar desde 30 días, cobrando al vencimiento el capital y los intereses depositados.</p>
<p style="text-align: left;">El monto mínimo de inversión deberá ser de <strong>$1000, en pesos, <a href="http://cambioeurodolar.com/">dólares y/o euros</a></strong> con la garantía del BCRA.</p>
<p style="text-align: left;"><span style="text-decoration: underline;">Plazos y tasas</span>:</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: left;">30 a 59 días: 0,50%</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: left;">60 a 89 días: 0,50%</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: left;">90 a 119 días: 0,50%</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: left;">120 a 179 días: 0,75%</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: left;">180 a 269 días: 0,75%</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: left;">270 a 364 días: 0,75%</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: left;">365 días: 0,50%</div>
</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">El Plazo Fijo Tradicional en euros de Banco Columbia puede solicitarse llamando al 0810-222-0222 o por Internet <a href="http://www.bancocolumbia.com.ar/comuniquese.aspx">desde aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-tradicional-en-euros-de-banco-columbia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejores plazos fijos en euros</title>
		<link>http://depositosplazofijo.com.ar/mejores-plazos-fijos-en-euros/</link>
		<comments>http://depositosplazofijo.com.ar/mejores-plazos-fijos-en-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 23:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mejores plazos fijos en euros]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo en euros]]></category>
		<category><![CDATA[Plazos fijos en euros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosplazofijo.com.ar/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Otra de las opciones que ofrece el mercado de inversiones en Argentina son los plazos fijos en euros. Si bien la oferta no es muy amplia, algunos bancos ofrecen estos depósitos para sus clientes. A continuación les mdejamos un ranking con los mejores plazos fijos en euros: - Plazo Fijo en euros de Banco Columbia: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-544" title="dinero1" src="http://depositosplazofijo.com.ar/wp-content/uploads/dinero1.jpg" alt="dinero1" width="213" height="192" /></p>
<p>Otra de las opciones que ofrece el mercado de inversiones en Argentina son los <strong>plazos fijos en euros</strong>. Si bien la oferta no es muy amplia, algunos <a href="http://lascuentasbancarias.com.ar/bancos-argentina/">bancos</a> ofrecen estos depósitos para sus clientes.</p>
<p>A continuación les mdejamos un ranking con los <strong>mejores plazos fijos en euros:</strong></p>
<p><strong>- <a href="http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-tradicional-en-euros-de-banco-columbia/">Plazo Fijo en euros de Banco Columbia</a>:</strong></p>
<ul>
<li>30 días: 0,50%</li>
<li>60 días: 0,50%</li>
<li>90 días: 0,50%</li>
<li>120 días: 0,75%</li>
<li>180 días: 0,75%</li>
<li>365 días: 0,75%</li>
</ul>
<p><strong>- <a href="http://depositosplazofijo.com.ar/category/tipo-de-plazo-fijo/plazo-fijo-en-euros/">Plazo Fijo en euros de Banco Supervielle</a>:</strong></p>
<ul>
<li>30 &#8211; 60 días: 0,10%</li>
<li>61 &#8211; 90 días: 0,10%</li>
<li>91 &#8211; 120 días: 0,10%</li>
<li>121 &#8211; 180 días: 0,10%</li>
<li>181 &#8211; 364 días: 0,10%</li>
<li>+ 365 días: 0,10%</li>
</ul>
<p><strong>- <a href="http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-clasico-en-euros-de-banco-itau/">Plazo Fijo en euros de Banco Itaú</a></strong>:</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Tasas a 30 días</span>:</p>
<ul>
<li>$500 a $9999: 0,10%</li>
<li>$10.000 a $49.999: 0,10%</li>
<li>$50.000 a $99.999: 0,10%</li>
<li>$100.000 a $3.000.000: 0,10%</li>
</ul>
<p> <span style="text-decoration: underline;">Tasas a 60 días</span>:</p>
<ul>
<li>$500 a $9999: 0,10%</li>
<li>$10.000 a $49.999: 0,10%</li>
<li>$50.000 a $99.999: 0,10%</li>
<li>$100.000 a $3.000.000: 0,10%</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">Tasas a 90 días</span>:</p>
<ul>
<li>$500 a $9999: 0,10%</li>
<li>$10.000 a $49.999: 0,10%</li>
<li>$50.000 a $99.999: 0,10%</li>
<li>$100.000 a $3.000.000: 0,10%</li>
</ul>
<p>- <strong><a href="http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-clasico-en-euros-de-banco-industrial/">Plazo Fijo en euros de Banco Industrial</a></strong>:</p>
<ul>
<li>30 días: no aplica</li>
<li>60 días: no aplica</li>
<li>90 días: 0,15%</li>
<li>120 días: 0,20%</li>
<li>180 días: 0,25%</li>
<li>365 días: 0,30%</li>
</ul>
<p>Si le interesan este tipo de depósitos en euros, consulte aquí <a href="http://hipotecasydepositos.com/">las mejores ofertas en España</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosplazofijo.com.ar/mejores-plazos-fijos-en-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plazo Fijo en euros de Banco Supervielle</title>
		<link>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-en-euros-de-banco-supervielle/</link>
		<comments>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-en-euros-de-banco-supervielle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 00:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plazo Fijo Banco Supervielle]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo en euros]]></category>
		<category><![CDATA[Plazos fijos en euros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosplazofijo.com.ar/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Banco Supervielle es otra de las entidades que ofrecen plazos fijos en pesos, dólares y euros con tasas de interés que varían en función al monto y tiempo de inversión. En esta oportunidad les ofrecemos las condiciones de su Plazo Fijo en euros: Plazos y tasas 30 &#8211; 60 días: 0,10% 61 &#8211; 90 días: 0,10% 91 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-278" title="supervielle" src="http://depositosplazofijo.com.ar/wp-content/uploads/supervielle.gif" alt="supervielle" width="113" height="53" /></p>
<p><strong><a href="http://www.supervielle.com.ar/home.html">Banco Supervielle</a></strong> es otra de las entidades que ofrecen <strong>plazos fijos en pesos, <a href="http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-en-dolares-de-banco-supervielle/">dólares</a> y euros</strong> con tasas de interés que varían en función al monto y tiempo de inversión.</p>
<p>En esta oportunidad les ofrecemos las condiciones de su <strong>Plazo Fijo en euros</strong>:</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Plazos y tasas</span></p>
<ul>
<li>30 &#8211; 60 días: 0,10%</li>
<li>61 &#8211; 90 días: 0,10%</li>
<li>91 &#8211; 120 días: 0,10%</li>
<li>121 &#8211; 180 días: 0,10%</li>
<li>181 &#8211; 364 días: 0,10%</li>
<li>+ 365 días: 0,10%</li>
</ul>
<p>Para más información puede hacerlo al Centro de Atención al Cliente: 4959-4959, Lun a Vie 8 a 20 hs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-en-euros-de-banco-supervielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plazo Fijo Clásico en euros de Banco Itaú</title>
		<link>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-clasico-en-euros-de-banco-itau/</link>
		<comments>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-clasico-en-euros-de-banco-itau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 16:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plazo Fijo Banco Itaú]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo en euros]]></category>
		<category><![CDATA[Plazos fijos en euros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosplazofijo.com.ar/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Si bien en la Web de Banco Itaú no figura la posibilidad de contratar plazos fijos en euros, nos hemos trasladado hasta una sucursal donde nos han informado sobre esta oferta. Se trata del Plazo Fijo Clásico en euros (también comercializa en dólares y pesos). Esta modalidad  requiere un plazo mínimo de 30 días y un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-337" title="itau1" src="http://depositosplazofijo.com.ar/wp-content/uploads/itau1-150x150.png" alt="itau1" width="150" height="150" /></p>
<p>Si bien en la Web de <strong>Banco Itaú</strong> no figura la posibilidad de contratar plazos fijos en euros, nos hemos trasladado hasta una sucursal donde nos han informado sobre esta oferta. Se trata del <strong>Plazo Fijo Clásico en euros</strong> (también comercializa en <a href="http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-clasico-en-dolares-de-banco-itau/">dólares</a> y <a href="http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-clasico-en-pesos-de-banco-itau/">pesos</a>).</p>
<p>Esta modalidad  requiere un <strong>plazo mínimo de 30 días</strong> y un <strong>monto mínimo de 500 euros</strong>.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Tasas a 30 días</span>:</p>
<ul>
<li>$500 a $9999: 0,10%</li>
<li>$10.000 a $49.999: 0,10%</li>
<li>$50.000 a $99.999: 0,10%</li>
<li>$100.000 a $3.000.000: 0,10%</li>
</ul>
<p> <span style="text-decoration: underline;">Tasas a 60 días</span>:</p>
<ul>
<li>$500 a $9999: 0,10%</li>
<li>$10.000 a $49.999: 0,10%</li>
<li>$50.000 a $99.999: 0,10%</li>
<li>$100.000 a $3.000.000: 0,10%</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">Tasas a 90 días</span>:</p>
<ul>
<li>$500 a $9999: - </li>
<li>$10.000 a $49.999: -</li>
<li>$50.000 a $99.999: -</li>
<li>$100.000 a $3.000.000: -</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-clasico-en-euros-de-banco-itau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plazo Fijo Clásico en euros de Banco Industrial</title>
		<link>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-clasico-en-euros-de-banco-industrial/</link>
		<comments>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-clasico-en-euros-de-banco-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 02:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plazo Fijo Banco Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo en euros]]></category>
		<category><![CDATA[Plazos fijos en euros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosplazofijo.com.ar/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Según lo que estuvimos observando, Banco Industrial es de las pocas entidades financieras que ofrecen en pizarra de cualquier sucursal un Plazo Fijo Clásico en euros. A diferencia de la oferta en pesos, no aplica para todos los plazos, y solicita de monto mínimo de 1.000 euros, con renovación automática o acreditación en cuenta al vencimiento. Al igual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-214 aligncenter" title="banco-industrial-azul" src="http://depositosplazofijo.com.ar/wp-content/uploads/banco-industrial-azul.gif" alt="banco-industrial-azul" width="242" height="50" /></p>
<p>Según lo que estuvimos observando, <strong>Banco Industrial</strong> es de las pocas entidades financieras que ofrecen en pizarra de cualquier sucursal un <strong>Plazo Fijo Clásico en euros</strong>.</p>
<p>A diferencia de la <a href="http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-clasico-en-pesos-de-banco-industrial/">oferta en pesos</a>, no aplica para todos los plazos, y solicita de <strong>monto mínimo de 1.000 euros,</strong> con renovación automática o acreditación en <a href="http://lascuentasbancarias.com.ar/">cuenta</a> al vencimiento.</p>
<p>Al igual que las imposiciones tradicionales, las tasas son crecientes de acuerdo a los plazos que les detallamos a continuación:</p>
<ul>
<li>30 días: no aplica</li>
<li>60 días: no aplica</li>
<li>90 días: 0,15%</li>
<li>120 días: 0,20%</li>
<li>180 días: 0,25%</li>
<li>365 días: 0,30%</li>
</ul>
<p>Banco Industrial comercializa también Plazo Fijo Clásico en dólares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-clasico-en-euros-de-banco-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

