<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depositos Plazo Fijo &#187; Plazo fijo tasa variable</title>
	<atom:link href="http://depositosplazofijo.com.ar/category/tipo-de-plazo-fijo/plazo-fijo-tasa-variable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://depositosplazofijo.com.ar</link>
	<description>Otro blog más de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 19:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Préstamo para el distrito técnologico del Banco Ciudad</title>
		<link>http://depositosplazofijo.com.ar/prestamo-para-el-distrito-tecnologico-del-banco-ciudad/</link>
		<comments>http://depositosplazofijo.com.ar/prestamo-para-el-distrito-tecnologico-del-banco-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 16:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plazo Fijo Banco Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo en pesos]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo tasa variable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosplazofijo.com.ar/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[El Banco Ciudad ofrece una amplia variedad de plazos fijos entre los cuales cuenta con la linea de retribución variable para pymes, el cual analizaremos en las siguientes lineas. Este producto sera ofrecido desde el 13/12/2010 hasta el 17/12/2010. Este plazo fijo tiene una tasa de interes combinada por lo que la misma tiene un componente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://depositosplazofijo.com.ar/wp-content/uploads/pymes.jpg"><img class="size-full wp-image-1071 aligncenter" title="pymes" src="http://depositosplazofijo.com.ar/wp-content/uploads/pymes.jpg" alt="pymes" width="240" height="180" /></a></p>
<p>El <strong>Banco Ciudad</strong> ofrece una amplia variedad de <a href="http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-tradicional-del-banco-macro/">plazos fijos</a> entre los cuales cuenta con la linea de <strong>retribución variable para pymes</strong>, el cual analizaremos en las siguientes lineas.</p>
<p>Este producto sera ofrecido desde el 13/12/2010 hasta el 17/12/2010. Este plazo fijo tiene una <strong><a href="http://pedirprestamo.com.ar/prestamo-para-consorcios-del-banco-ciudad/">tasa de interes</a> combinada</strong> por lo que la misma tiene un componente fijo y otro variable, por lo que le brindara una mayor retribución.</p>
<p>La moneda por la que se va a actualizar va a ser la del <strong>dólar estadounidense de junio del 2011 </strong>a un valor de cotización máximo de 4.34 pesos por dólar. El <strong>monto mínimo</strong> a invertir es de 5.000 <a href="http://lascuentasbancarias.com.ar/medios-alternativos-para-evitar-el-uso-de-efectivo/">pesos</a>. El <strong>plazo de la inversión</strong> es de 192 días y la <strong>retribución máxima</strong> es de 10.15% lo que representa una T.N.A. del 19.50%, y la <strong>retribución minima</strong> asegurada es de 1.50% T.N.A.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosplazofijo.com.ar/prestamo-para-el-distrito-tecnologico-del-banco-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plazo Fijo Bladar Banco Industrial</title>
		<link>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-bladar-banco-industrial/</link>
		<comments>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-bladar-banco-industrial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 22:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plazo Fijo Banco Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo en pesos]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo tasa variable]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo pesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosplazofijo.com.ar/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Banco Industrial sigue incrementando su oferta en productos de inversión y en esta oportunidad comercializa un plazo fijo referenciado a la Tasa Bladar. Esta propuesta a diferencia del PF Clásico en pesos, tiene una rentabilidad variable del 0,60% + BLADAR y se puede contratar por un plazo de 30 días. Recordemos que este tipo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img class="size-full wp-image-214 aligncenter" title="banco-industrial-azul" src="http://depositosplazofijo.com.ar/wp-content/uploads/banco-industrial-azul.gif" alt="banco-industrial-azul" width="242" height="50" /></strong></p>
<p><strong>Banco Industrial</strong> sigue incrementando su oferta en productos de inversión y en esta oportunidad comercializa un <strong>plazo fijo referenciado a la <a href="http://www.tasabadlar.com.ar/">Tasa Bladar</a></strong>.</p>
<p>Esta propuesta a diferencia del <a href="http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-clasico-en-dolares-de-banco-industrial/">PF Clásico en pesos</a>, tiene una <strong>rentabilidad variable del 0,60% + BLADAR</strong> y se puede contratar por un <strong>plazo de 30 días.</strong></p>
<p>Recordemos que este tipo de plazos fijos son para aquellos inversores que buscan otras alternativas a las ofertas convencionales, y que muchas veces conllevan un riesgo un poco más elevado.</p>
<p>Aquí podrá ver otros <a href="http://depositosplazofijo.com.ar/category/tipo-de-plazo-fijo/plazo-fijo-tasa-variable/">depósitos con tasas variables</a> en Argentina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-bladar-banco-industrial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plazo fijo Dólar Tasa Libor Liquidez Inmediata de Banco Credicoop</title>
		<link>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-dolar-tasa-libor-liquidez-inmediata-de-banco-credicoop/</link>
		<comments>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-dolar-tasa-libor-liquidez-inmediata-de-banco-credicoop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 21:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plazo Fijo Banco Credicoop]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo en pesos]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo tasa variable]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo pesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosplazofijo.com.ar/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Banco Credicoop es una de las entidades que mayor variedad en productos de ahorro inversión comercializa en Argentina. Una de las propuestas es el Plazo Fijo Dólar Tasa Libor liquidez inmediata que requiere de un inversión mínima a 30 días de plazo, aunque sólo está disponible para renovaciones de la misma línea. Este plazo fijo generará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><img class="alignnone size-full wp-image-225" title="banco-credicoop" src="http://depositosplazofijo.com.ar/wp-content/uploads/banco-credicoop.jpg" alt="banco-credicoop" width="130" height="82" /></strong></p>
<p><strong>Banco Credicoop</strong> es una de las entidades que mayor variedad en productos de ahorro inversión comercializa en Argentina.</p>
<p>Una de las propuestas es el <strong>Plazo Fijo Dólar Tasa Libor</strong> liquidez inmediata que requiere de un <strong>inversión mínima a 30 días de plazo,</strong> aunque sólo está <strong>disponible para renovaciones de la misma línea.</strong></p>
<p>Este plazo fijo generará rendimientos dependiendo de la variación de la <strong><a href="http://tiie.com.mx/tasa-libor/">Tasa Libor</a></strong>, con la <strong>posibilidad de cancelación anticipada luego de los primeros 60 días</strong>.</p>
<p>Quienes gusten de este tipo de ofertas, pueden ingresar al simulador que tiene la entidad en su página Web <a href="http://www.bancocredicoop.coop/personas.categoria.294/simulador_de_plazos_fijos.html">desde aquí</a>.</p>
<p>Si está interesado en adquirir este Plazo Fijo, diríjase a cualquiera de las Filiales o comuníquese con el Dpto. de Inversiones Financieras &#8211; Gerencia de Finanzas de Banco Credicoop.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-dolar-tasa-libor-liquidez-inmediata-de-banco-credicoop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plazo Fijo con Retribución Variable en Pesos de Banco Nación</title>
		<link>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-con-retribucion-variable-en-pesos-de-banco-nacion/</link>
		<comments>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-con-retribucion-variable-en-pesos-de-banco-nacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 03:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plazo Fijo Banco Nación]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo en pesos]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo tasa variable]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo pesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosplazofijo.com.ar/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Otra de las oportunidades para invertir que le ofrece Banco Nación es el Plazo Fijo con Retribución Variable en Pesos. Este producto requiere que el cliente tenga en la entidad cuentas de depósitos (Cuenta Corriente / Caja de Ahorros / Cuenta Corriente Especial) vinculadas a la imposición. El plazo mínimo es de 180 días, en Pesos, y podrá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span class="linksazul"><img class="alignnone size-full wp-image-835" title="nacion1" src="http://depositosplazofijo.com.ar/wp-content/uploads/nacion1.gif" alt="nacion1" width="271" height="74" /></span></p>
<p><span class="linksazul">Otra de las oportunidades para invertir que le ofrece <strong>Banco Nación</strong> es el <strong>Plazo Fijo con Retribución Variable en Pesos</strong>. Este producto requiere que el cliente tenga en la entidad <a href="http://lascuentasbancarias.com.ar/">cuentas</a> de depósitos (Cuenta Corriente / Caja de Ahorros / Cuenta Corriente Especial) vinculadas a la imposición.</span></p>
<p><span class="linksazul">El <strong>p</strong></span><strong>lazo mínimo es de 180 días</strong>, en Pesos, y podrá contratarlo <strong>desde $5.000</strong> por certificado y por inversor.</p>
<p>Actualmente Banco Nación aplica <strong>Tasa BCRA 30 días + 1,00%</strong> con liquidación en los tramos de 30 días.</p>
<p>La retribución básica es a <!--Se podr&aacute; optar por alguno de los siguientes indicadores:<br />
&nbsp;&nbsp;<IMG                     height=7 src="../images/bullet.gif" mce_src="../images/bullet.gif" width=9>Tasa de inter&eacute;s &ldquo;Encuesta&rdquo; que publica diariamente el B.C.R.A., correspondiente a<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;los &ldquo;Dep&oacute;sitos a Plazo Fijo en Pesos a 30 d&iacute;as&rdquo;.<br />
&nbsp;&nbsp;<IMG height=7 src="../images/bullet.gif" mce_src="../images/bullet.gif"                     width=9>&#8211;><a href="http://www.tasabadlar.com.ar/">Tasa de interés</a> &#8220;Encuesta&#8221; que publica el BCRA, correspondiente a los &#8220;Depósitos a Plazo Fijo en Pesos a 30 días&#8221;, que se mantendrá invariable durante el plazo de la imposición.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-con-retribucion-variable-en-pesos-de-banco-nacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plazo Fijo Tasa BADLAR con Pago Periódico de Interés de Banco Credicoop</title>
		<link>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-tasa-badlar-con-pago-periodico-de-interes-de-banco-credicoop/</link>
		<comments>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-tasa-badlar-con-pago-periodico-de-interes-de-banco-credicoop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 18:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plazo Fijo Banco Credicoop]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo tasa variable]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo pesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosplazofijo.com.ar/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Banco Credicoop ofrece una interesante gama de productos de inversión para sus clientes. Además de su plazo fijo tradicional en pesos y en dólares, también comercializa el Plazo Fijo Tasa BADLAR con Pago Periódico de Interés. Esta oferta, a cargo de la división Inversiones Credicoop, le permite conseguir como mínimo, la tasa promedio de mercado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img class="alignnone size-full wp-image-225" title="banco-credicoop" src="http://depositosplazofijo.com.ar/wp-content/uploads/banco-credicoop.jpg" alt="banco-credicoop" width="130" height="82" /></strong></p>
<p><strong>Banco Credicoop </strong>ofrece una interesante gama de productos de inversión para sus clientes. Además de su <a href="http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-tradicional-pesos-de-banco-credicoop/">plazo fijo tradicional en pesos</a> y <a href="http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-tradicional-dolares-de-banco-credicoop/">en dólares</a>, también comercializa el <strong>Plazo Fijo Tasa BADLAR con Pago Periódico de Interés</strong>.</p>
<p>Esta oferta, a cargo de la división Inversiones Credicoop, le permite conseguir como mínimo, la tasa promedio de mercado para inversiones mayores a $ 1.000.000. y además, la posibilidad de cobrar los intereses acreditados en <a href="http://lascuentasbancarias.com.ar/">cuenta</a> periódicamente.</p>
<p>El <strong>Plazo Fijo <a href="http://www.tasabadlar.com.ar/">Tasa BADLAR</a></strong><a href="http://www.tasabadlar.com.ar/"> </a><strong>con Pago Periódico de Interés es en pesos</strong>, y requiere de un<strong> monto mínimo de $ 10.000</strong> desde un<strong> plazo de 180 días</strong>.</p>
<p>En cuanto a la remuneración que podrá conseguir, Banco Credicoop le ofrece <strong>Tasa BADLAR Bancos Privados + Tasa Adicional Fija del 0,25%</strong>.</p>
<p>Si está interesado, puede contratarlo en cualquiera de las filiales de la entidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-tasa-badlar-con-pago-periodico-de-interes-de-banco-credicoop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plazo Fijo Tasa Variable de Banco Comafi</title>
		<link>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-tasa-variable-de-banco-comafi/</link>
		<comments>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-tasa-variable-de-banco-comafi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 19:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plazo Fijo Banco Comafi]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo en dolares]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo en pesos]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo tasa variable]]></category>
		<category><![CDATA[Plazo fijo pesos]]></category>
		<category><![CDATA[Plazos fijos en dolares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depositosplazofijo.com.ar/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[  Banco Comafi tiene una oferta de inversión a tasa variable, esto es, una alternativa a los rendimientos fijo de su capital, que dependerá de las fluctuaciones de los mercados, lo cual es un poco más arriesgado, pero con la posibilidad de conseguir una rentabilidad igual o mayor al promedio. Además, este banco permite retirar los beneficios mensualmente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> <img class="alignnone size-full wp-image-807" title="logocomafi2" src="http://depositosplazofijo.com.ar/wp-content/uploads/logocomafi2.gif" alt="logocomafi2" width="254" height="52" /></p>
<p><strong><a href="http://www.comafi.com.ar/">Banco Comafi</a></strong> tiene una oferta de <strong>inversión a tasa variable</strong>, esto es, una alternativa a los rendimientos fijo de su capital, que dependerá de las fluctuaciones de los mercados, lo cual es un poco más arriesgado, pero con la posibilidad de conseguir una rentabilidad igual o mayor al promedio.</p>
<p>Además, este banco <strong>permite retirar los beneficios mensualmente</strong>, mediante un producto a mediano plazo, ya que<strong> requiere de un mínimo de 180 días</strong>, y un<strong> monto desde <a href="http://www.dolarcotizacionhoy.com.ar/">U$S</a> 50.000</strong>. La <strong><a href="http://www.tasabadlar.com.ar/">Tasa</a> será Variable + Margen diferencial garantizado (0,50%)</strong>.</p>
<p>Banco Comafi aplicará el promedio de la Tasa Encuesta de BCRA, serie diaria total del sistema, entre el 2° y 5° día hábil anterior a la fecha de imposición o del inicio de cada período, para depósitos a Plazo Fijo de plazo 30-59 días, para montos de $ 100.000 a $499.000.</p>
<p>Si es cliente de la entidad, y tiene <a href="http://lascuentasbancarias.com.ar/category/entidades-financieras/cuenta-banco-comafi/">cuenta</a>, tendrá la opción de acreditación de cuenta, y la posibilidad de consultar esta información junto a su resumen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depositosplazofijo.com.ar/plazo-fijo-tasa-variable-de-banco-comafi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

