![]()
Standard Bank ofrece en su sitio web diferentes tipos de plazos fijos en la moneda estadounidense. Una de estas opciones es para clientes de la entidad que pueden contratarlos por Internet y en dólares, aunque existe también la posibilidad de hacerlo en pesos.
Como en el caso de la propuesta en pesos, aquí las tasas dependerán de los importes invertidos (desde USD 10.000), y el plazo seleccionado con una oferta más amplia que el plazo fijo tradicional.
A continuación les dejamos la oferta actual en dólares:
|
Tasa por Monto y Plazo en Dólares*
|
||||||||
|
Hasta
|
30 días
|
60 días
|
90 días
|
120 días
|
150 días
|
180 días
|
270 días
|
365 días
|
|
Pesos
|
||||||||
| u$u10.000 | 0.06% | 0.27% | 0.33% | 0.38% | 0.40% | 0.44% | 0.55% | 0.76% |
| u$u20.000 | 0.07% | 0.28% | 0.33% | 0.39% | 0.41% | 0.45% | 0.57% | 0.78% |
| u$u30.000 | 0.07% | 0.29% | 0.34% | 0.39% | 0.42% | 0.46% | 0.59% | 0.79% |
| u$u40.000 | 0.07% | 0.29% | 0.35% | 0.40% | 0.43% | 0.47% | 0.61% | 0.81% |
| u$u50.000 | 0.07% | 0.30% | 0.36% | 0.41% | 0.44% | 0.49% | 0.64% | 0.83% |
| u$u75.000 | 0.07% | 0.30% | 0.36% | 0.41% | 0.44% | 0.49% | 0.64% | 0.83% |
| u$u100.000 | 0.07% | 0.30% | 0.36% | 0.41% | 0.44% | 0.49% | 0.64% | 0.83% |
| u$u200.000 | 0.07% | 0.30% | 0.36% | 0.41% | 0.44% | 0.49% | 0.64% | 0.83% |
|
+ de u$u200.000
|
0.07%
|
0.30%
|
0.36%
|
0.41%
|
0.44%
|
0.49%
|
0.64%
|
0.83%
|
Para contratarlo deberá ingresar a a Access Banking o comuníquese con Centro Hola! al 0810-444-4652 (HOLA)
